Informal outside entryway for beach items leads to interior 1st level hallway. Bunk room has newly installed door to deck and outdoor shower. Second bedroom has a newly installed door to outside deck. Master bedroom has spacious closet areas. Hall bath w/ WD. Second floor: Open in its design the the second floor living, dining and kitchen area all have wonderful views. Three large sliding doors give plenty of access to an expansive deck.
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
07/03/2021 | 07/10/2021 | $6,000.00 |
07/10/2021 | 07/17/2021 | $6,000.00 |
08/07/2021 | 08/14/2021 | $6,000.00 |
08/14/2021 | 08/21/2021 | $6,000.00 |
08/21/2021 | 08/28/2021 | $6,000.00 |